Well The Christmas and New Year Festivities are behind us. How many of you, like me, know you are over-weight and perhaps a touch unfit? Well I challenge you to join me. Set yourself a target weight and let us know each week how you are progressing. I have topped 91kg (over 14 stone) this holiday and have set myself the target of taking off 11kg.......
So each weekend I'll weigh myself and publish my progress (if any) here........ Who has the courage to join me and post your results here? To Calculate your BMI (Body Mass Index) go here: http://www.nhs.uk/Tools/Pages/Healthyweightcalculator.aspx (http://www.nhs.uk/Tools/Pages/Healthyweightcalculator.aspx)
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
Nobody joining me yet???? :'(
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
Lonely here!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
Not so good this week. Wind up the exercise a bit and only one packet of crisp till next Saturday
Still feeling VERY Lonely here!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
Have to putting more of an effort next week!
Well this is the result of a visit from a friend from Birmingham ........ three meals out .... and a long evening in the bar of the Mariners! :-[
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.17st) BMI 27.0Target Loss 10kg
Shame, shame!
Thank goodness ...... going down again!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.17st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
Still going down ...... going down again!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.11st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.17st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.13st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.08st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
Still no-one joining me!
Still going down ...... going down again!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
:) :)
Did not manage my 10,000 paces a day this week. Just shows important exercise is!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
That's better .....back on course!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
Come on! Someone else join me ...... I getting quite self-conscious! :(
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
Would have been better it not for the Fish & Chip Supper at Letterston in the week!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
26th March Weight 87.7kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.7kg
Still some progress - anyone else what to join in - "Weight Watchers" on the cheap?
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
Still some progress - anyone else what to join in - "Weight Watchers" on the cheap?
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
Been away for the weekend so I have not weighed myself till this morning. The result of all that indulgence is in the result!
......treading water last week!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
Still all on my own making steady progress!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
Standing still this week. Well it could have been worse as I had a birthday "Big Bash" and the Black Sheep on Thursday evening!
I'll join you Geoff.
3rd May 78kg Much too heavy!!! :(
Welcome Psuline!
Anyone else brave enough? :-\ :D
Just realised that I'm not due for weigh in until Tuesday. How do I enter the results?
Quote from: Pauline Walker on May 08, 2011, 09:53:12 am
Just realised that I'm not due for weigh in until Tuesday. How do I enter the results?
I'm just about to go and weigh myself!!!
Anyway the best thing to do is to keep a record of you weekly weights in a word processor, notepad or Spreadsheet. The all you have to do is to add you new weight to that list and then copy and paste the updated list into a new message.
Try it and if you have any problems call me again!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
7th May Weight 86.3kg (13.59st) BMI 26.1 Target Loss 6.3kg
Struggling toward the halfway point!!!
Hi! I've weighed in and now want to record on the site. I've saved it in word, now what do I do? :(
Just make a list in word of date and weight, then each week you can add a line and then copy the who list to paste into a message. Don't worry about the fancy colour scheme I'm using - that can come later once you have the technique for copying and pasting.
Come on Pauline! Back me up please ....... and note my sad news in the next message. Seriously, if you are listing your progress in Word or Excel it doesn't matter, just highlight what you want to copy and either right-click on it an select 'copy' or go to Edit/copy. then open a reply here, click in the text box. You then right click and select 'paste' or go to Edit/paste.
If you want a tutorial I'll pop over sometime (just give me a call). I only charge a 'cup of tea and a bun' - Mind you, bearing in mind what this thread is about, perhaps I had better pass on the BUN!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
7th May Weight 86.3kg (13.59st) BMI 26.1 Target Loss 6.3kg
14th May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2Target Loss 6.9kg
Disastrous week this week ........ started picking between meals, and Rowena made one of her delicious sponges and then went out for the day!!!!
Sorry to be late with the "Weight Watching New" but we have visitors this week and we have been out and about quite a lot. Still a visit to see the 'new' grand daughter las weekend combined with current hospitality has made my efforts a struggles.
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
7th May Weight 86.3kg (13.59st) BMI 26.1 Target Loss 6.3kg
14th May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2Target Loss 6.9kg
21st May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2 Target Loss 6.9kg
Sadly no change! I was hoping to pass the 5 kg loss hurdle this week but it is not to be!
Well the last of the visitors have left and it is back rigorous input control plus double exercise for me (and the poor old dog!!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
7th May Weight 86.3kg (13.59st) BMI 26.1 Target Loss 6.3kg
14th May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2Target Loss 6.9kg
21st May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2 Target Loss 6.9kg
28th May Weight 87.0kg (13.7st) BMI 26.3Target Loss 7.0 kg
My turn to show my progress or lack of it!
May 10th 77kg
May 17th 77kg
May 24th 77kg
I think I know now thanks to Geoff.
I'm weighing in tomorrow well before we go on holiday.
What that will bring I dont know
May 10th 77kg
May 17th 77kg
May 24th 77kg
May 31st 78kg
Perhaps the scales are trying to tell me something.
Is this the weight I am supposed to be.
I know I have big bones!!!!!!!
Check out the BBC Body Mass Index Calculator
http://www.bbc.co.uk/health/tools/bmi_calculator/bmi.shtml (http://www.bbc.co.uk/health/tools/bmi_calculator/bmi.shtml)
You just need your height and weight!
This is awful..... there MUST be something wrong with my weighing machine!!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
7th May Weight 86.3kg (13.59st) BMI 26.1 Target Loss 6.3kg
14th May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2Target Loss 6.9kg
21st May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2 Target Loss 6.9kg
28th May Weight 87.0kg (13.7st) BMI 26.3Target Loss 7.0 kg
4th June Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4Target Loss 7.4 kg
Much better week this week, and this includes a juicy steak on Wednesday evening!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
7th May Weight 86.3kg (13.59st) BMI 26.1 Target Loss 6.3kg
14th May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2Target Loss 6.9kg
21st May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2 Target Loss 6.9kg
28th May Weight 87.0kg (13.7st) BMI 26.3Target Loss 7.0 kg
4th June Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4Target Loss 7.4 kg
11th June Weight 86.6kg (13.64st) BMI 26.1 Target Loss 6.6kg
Ah that's better! Starvation diet for a week ...... though I know I can't keep that up, but I'm back on track!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
27th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8 Target Loss 8.8kg
5th March Weight 88.2kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.2kg
12th March Weight 88.1kg (13.9st) BMI 26.6Target Loss 8.1kg
19th March Weight 87.9kg (13.8st) BMI 26.5 Target Loss 7.9kg
1st April Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4 Target Loss 7.4kg
9th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
18th April Weight 87.1kg (13.72st) BMI 26.3 Target Loss 7.1kg
23rd April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
30th April Weight 86.7kg (13.65st) BMI 26.2 Target Loss 6.7kg
7th May Weight 86.3kg (13.59st) BMI 26.1 Target Loss 6.3kg
14th May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2Target Loss 6.9kg
21st May Weight 86.9kg (13.68st) BMI 26.2 Target Loss 6.9kg
28th May Weight 87.0kg (13.7st) BMI 26.3Target Loss 7.0 kg
4th June Weight 87.4kg (13.76st) BMI 26.4Target Loss 7.4 kg
11th June Weight 86.6kg (13.64st) BMI 26.1 Target Loss 6.6kg
18th June Weight 85.9kg (13.53st) BMI 25.9 Target Loss 5.9kg
(http://www.mysupermarket.co.uk/Images/ExternalImages/ProductsDetailed/12/026712.jpg?ts=633851753184)
I've now I've managed to discarded the equivalent of a 5kg bag of spuds! So if you see a figure dancing around Tesco (or Morrisons) tossing a 5kg bag of potatoes into the air and yelling "Success! Success!" it might be me!
1st January Weight 91kg (14.3st) BMI 27.5 Target Loss 11kg
8th January Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1 Target Loss 9.7kg
15th January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0 Target Loss 9.6kg
22nd January Weight 89.6kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.6kg
29th January Weight 90.0kg (14.2st) BMI 27.2Target Loss 10kg
5th February Weight 89.7kg (14.1st) BMI 27.1Target Loss 9.7kg
11th February Weight 89.4kg (14.1st) BMI 27.0Target Loss 9.4kg
19th February Weight 88.8kg (14.0st) BMI 26.8Target Loss 8.8kg
